
| Fram | 9 |
| FH | 6 |
| Selfoss | 6 |
| Víkingur R. | 3 |
| Valur | 3 |
| Fjölnir | 3 |
| Leiknir R. | 0 |
| KA | 0 |
![]() |
Framkvæmdarstjóri | ![]() | Jón Rúnar Halldórsson Formaður |
![]() | Lúðvík Arnarsson Varaformaður |
![]() | Jörundur Áki Aðstoðarþjálfari | ![]() | Ólafur Guðmundsson Liðstjóri |
![]() | Steinar Stephensen Liðstjóri | ![]() | Eiríkur K Þorvarðarson Markvarðaþjálfari |
![]() | Kolbrún Vala Jónsdótir Sjúkraþjálfari | ![]() | Emil Sigurðsson Læknir |
Fimleikafélag Hafnarfjarðar
Kaplakrika - 220 Hafnarfirði
Sími: 565 0711