
| ÍBV | 36 |
| Breiðablik | 34 |
| FH | 32 |
| KR | 31 |
| Fram | 26 |
| Valur | 25 |
| Stjarnan | 24 |
| Keflavík | 24 |
| Grindavík | 19 |
| Fylkir | 18 |
| Selfoss | 14 |
| Haukar | 13 |
![]() |
Framkvæmdarstjóri | ![]() | Jón Rúnar Halldórsson Formaður |
![]() | Lúðvík Arnarsson Varaformaður |
![]() | Jörundur Áki Aðstoðarþjálfari | ![]() | Ólafur Guðmundsson Liðstjóri |
![]() | Steinar Stephensen Liðstjóri | ![]() | Eiríkur K Þorvarðarson Markvarðaþjálfari |
![]() | Kolbrún Vala Jónsdótir Sjúkraþjálfari | ![]() | Emil Sigurðsson Læknir |
Fimleikafélag Hafnarfjarðar
Kaplakrika - 220 Hafnarfirði
Sími: 565 0711